Verband | Name | Von | Bis | Disziplinen | |
---|---|---|---|---|---|
ARU / DRB | Radler Verein Coburg Ab 1884 Vorsitzender Bruno Clemens Ab ca. 1889 Vorsitzender Carl Balzer | 31.07.1884 | Bahnrennen, Wanderfahren | 1886 = 15 Mitglieder 01.02.1889 = 24 Mitglieder 01.03.1890 = 25 Mitglieder 20.01.1892 = 20 Mitglieder 08.01.1895 = 12 Mitglieder 10.09.1904 = 37 Mitglieder (erstmals 3 Frauen) (Quelle: Stadtarchiv A 3811) Vorsitzender: Carl Balzer Mitglieder 30 Clublokal: Bierfestung Clubabend: Freitag Gründungsjahr: 1884 Besitzt eigene Radrennbahn (Quelle: Jahrbuch der deutschen Radfahrer Vereine 1897) Weitere Quelle (Bay. Staatsarchiv Coburg, Min D 4099) |
|
Radfahrer-Club Coburg Vorsitzender E. Trotz | 18.03.1893 | Zweck: …ist die Förderung des gesundheitlichen Radfahrens und die Pflege der Geselligkeit und gemeinsame Ausflüge und Zusammenkunft (Bay. Staatsarchiv Coburg, Min D 4099 Blatt 34 ff) | |||
Radler Touren Club Vorwärts Sitz: Coburg Ab 1898 Vorsitzender Paul Trunzer | 11.März 1898 | Zweck: 1., Die Pflege der Radfahrersports durch Veranstaltung von Ausflügen 2., Pflege der Gesellichkeit durch Zusammenkünfte (Bay. Staatsarchiv Coburg, Min D 4099 Blatt 58 ff) | ZLt Mitgliederverzeichnis 16 Mitglieder (1898) (Bay. Staatsarchiv Coburg, Min D 4099 Blatt 58 ff) |
||
Radfahrer Verein „Oberer Itzgrund“ Sitz: Fischbach Vorsitzender Louis Pommer | 3. Juni 1900 | Zweck: Pflege des Radfahrens und Sport, gemeinsam und geschlossen Ausfahrten zu Vollführen (Bay. Staatsarchiv Coburg, Min D 4099 Blatt 62) | Lt Mitgliederverzeichnis zu Stauten: 14 Mitglieder (1900) (Bay. Staatsarchiv Coburg, Min D 4099 Blatt 62) Noch zu Sichten CZ 30.06.1900 Stiftungsfest |
||
BDR | Radlervereinigung Bavaria Schorkendorf 1911 e. V. | 4. März 1911 | Zweck: Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports, insbesondere Kunstradfahren | ||
BDR (vrgl. CZ 17.03.1927 Seite 3) | Radler Touren Club 1921 Coburg e.V. 1973 Vorsitzender Blümig, Alwin | 1921 (16.06.1923 Eintragung Vereinsregister) | Zweck: Pflege im Renn-, Saal- und Wanderfahren, sowie Rasenradball. (Adressbuch der Stadt Coburg 1973) | Lt Adressbuch der Stadt Coburg 1973: Vorstand: Blümig, Alwin, Gemüsemarkt 2; Stellv Vorstand Renner, Edmund, Hans-Schemm-Strasse 51 (Steinweg); Kassierer Kraus, Hermann. 50 Mitglieder | |
(A)RKB „Solidarität“ | RSV „Solidariät“ Coburg-Lützelbuch e.V. | 1921 | Kunstradfahren, Radball, Radpolo,Trial | Neugründung 04.04.1948 | |
Coburgica V/318 | |||||
ADFC | ADFC Ortsgruppe Coburg | Wanderfahren | |||
(A)RKB „Solidarität“ | Arbeiter Radfahrverein „Solidarität“ Scheuerfeld | 27. Mai 1913 1949 Neugründung | 08.01.1934 | 08.01.1934 Enteignung wegen nicht widerlegter marxistischer Leitung, 2 Saalräder, 1 Banner Jahrelanges Verbot (Stadtarchiv A 8956) 1. und 2. Juni 1963 50 Jahrfeier nach Neugründung 1949 (Staatsarchiv Coburg, LRA 15588) |
|
BDR | Team Cora Coburger Radsport e.V. | 2019 | Radtouristikfahren, Rennsport | ||
Run and Bike Team Coburg e.V. | 2009 | MTB und Laufsport | Durchführung Stadt- und Kreismeisterschaften MTB | ||
Consulat der ARU | 1897 | 1.Consul Alfred Schlick, Fleischermeister, Steinweg 2.Carl Holzhauer, Kaufmann, Heiligkreuz Mitglieder 21 Clublokal Sturms Bierhalle Vereinsorgan: Deutscher Radfahrer (Quelle: Jahrbuch der deutschen Radfahrer Vereine 1897) |
|||
Kreisgruppe Coburg im Deutschen Radfahrer Verband |